Scusate la finezza nel titolo....ma mi è scappata leggendo questo
Germany Wants Italy and Spain to Sell Gold
Members of Angela Merkel’s CDU party, as well as junior coalition partner FDP are suggesting that Spain and Italy should tap into their gold reserves in order to balance their debt issues.
It is clear that they are unhappy with the massive buying of Italian and Spanish bonds by the ECB.
There is fear in Germany that these bonds will eventually transferred to the EFSF (bailout fund) – putting the weight on German taxpayers.....
Dunque loro ci comprano BTP e noi dovremmo vendere il nostro Oro??
Io non vedo dove sia l'affare....E voi?
In giro ci sono un sacco di negozi con l'insegna COMPRO ORO
ma ancora non ne ho visto nessuno con l'insegna COMPRO BTP...
sarà un caso?...:-)
Al limite in cambio della "beneficenza" sui nostri BTP
possiamo vendergli
la Fontana di Trevi...;-)
Sabrina Ferilli
l'Enel e la Telecom (inclusa la loro marea di debiti)
...ma l'ORO no.
E se mai dovesse andare
a 12.500$ come racconta Sinclair?....
Poi ci mangeremmo le dita da qui alla fine del Pianeta Terra....:-)
vedi UsemLab
Jim Sinclair già nel 2009 aveva previsto l'oro a 1650 nel giro di due anni. La sua previsione è stata perfetta. Siccome mi sembra la persona più affidabile in quanto a competenze ed expertise sul mercato dell'oro e le sue dinamiche di prezzo, teniamo ben presente che il suo prossimo target, una volta passata la soglia di 1764, diventa di 12500 per il 2015.
Nota: in teoria Bankitalia ha ancora una delle maggiori riserve mondiali di Oro, semprechè non ce lo siamo prestato in giro come garanzia....e che al posto dei lingotti sia rimasto un pacco di ricevute di credito...
....l’Italia ha la quarta riserva di oro del mondo, che a giugno 2011 ammontava a ben 2.451,80 tonnellate, che al prezzo odierno dell’oro equivale a circa 100 miliardi di euro.
Solo FMI e due stati, USA e Germania, hanno riserve auree superiori alla riserva italiana.....
dal Blog attiliofolliero
Tab. 3 - Graduatoria delle riservee auree (Giugno 2011).............
N | Paese | 2011 (Giugno) |
1 | United States | 8.133,46 |
2 | Germany | 3.400,95 |
3 | IMF | 2.814,04 |
4 | Italy | 2.451,84 |
5 | France | 2.435,41 |
6 | China | 1.054,09 |
7 | Switzerland | 1.040,08 |
8 | Russia | 824,80 |
9 | Japan | 765,21 |
10 | Netherlands | 612,45 |
11 | India | 557,75 |
12 | ECB | 502,10 |
13 | Philippines | 453,70 |
14 | Taiwan | 423,63 |
15 | Portugal | 382,51 |
16 | Venezuela | 365,77 |
17 | Saudi Arabia | 322,90 |
18 | United Kingdom | 310,25 |
19 | Lebanon | 286,83 |
20 | Spain | 281,61 |
21 | Austria | 279,99 |
22 | Belgium | 227,49 |
23 | Algeria | 173,64 |
24 | Libya | 143,82 |
25 | Singapore | 127,40 |
26 | Sweden | 125,72 |
27 | South Africa | 125,00 |
28 | BIS | 120,00 |
29 | Turkey | 116,10 |
30 | Greece | 111,40 |
31 | Thailand | 108,90 |
32 | Mexico | 106,10 |
33 | Romania | 103,72 |
34 | Poland | 102,92 |
35 | Australia | 79,85 |
36 | Kuwait | 78,96 |
37 | Egypt | 75,61 |
38 | Indonesia | 73,09 |
39 | Kazakhstan | 67,32 |
40 | Denmark | 66,55 |
41 | Pakistan | 64,39 |
42 | Argentina | 54,74 |
43 | Finland | 49,14 |
44 | Altro (Paesi e/o istituzioni) | 42,80 |
45 | Bulgaria | 39,89 |
46 | Belarus | 37,90 |
47 | WAEMU | 36,48 |
48 | Malaysia | 36,39 |
49 | Bolivia | 35,30 |
50 | Peru | 34,68 |
51 | Brazil | 33,61 |
52 | Slovakia | 31,79 |
53 | Ukraine | 27,53 |
54 | Ecuador | 26,28 |
55 | Syria | 25,82 |
56 | Morocco | 22,04 |
57 | Korea | 14,44 |
58 | Cyprus | 13,87 |
59 | Bangladesh | 13,51 |
60 | Serbia/Yugoslavia | 13,12 |
61 | Netherlands Antilles | 13,09 |
62 | Jordan | 12,75 |
63 | Czech Republic | 12,60 |
64 | Cambodia | 12,44 |
65 | Qatar | 12,41 |
66 | Sri Lanka | 11,80 |
67 | Laos | 8,90 |
68 | Latvia | 7,74 |
69 | El Salvador | 7,25 |
70 | CEMAC | 7,12 |
71 | Guatemala | 6,90 |
72 | Colombia | 6,80 |
73 | Macedonia | 6,79 |
74 | Tunisia | 6,70 |
75 | Ireland | 6,00 |
76 | Lithuania | 5,82 |
77 | Bahrain | 4,67 |
78 | Mauritius | 3,91 |
79 | Canada | 3,39 |
80 | Slovenia | 3,20 |
81 | Aruba | 3,11 |
82 | Hungary | 3,08 |
83 | Tajikistan | 2,90 |
84 | Kyrgyz Republic | 2,58 |
85 | Mozambique | 2,34 |
86 | Luxembourg | 2,24 |
87 | Suriname | 2,10 |
88 | Hong Kong | 2,08 |
89 | Mongolia | 2,02 |
90 | Iceland | 2,00 |
91 | Papua New Guinea | 1,96 |
92 | Trinidad and Tobago | 1,91 |
93 | Albania | 1,57 |
94 | Yemen | 1,56 |
95 | Cameroon | 0,93 |
96 | Honduras | 0,67 |
97 | Paraguay | 0,66 |
98 | Dominican Republic | 0,57 |
99 | Gabon | 0,40 |
100 | Malawi | 0,40 |
101 | Congo | 0,35 |
102 | Chad | 0,35 |
103 | Central African Rep. | 0,35 |
104 | Uruguay | 0,26 |
105 | Estonia | 0,25 |
106 | Chile | 0,25 |
107 | Malta | 0,20 |
108 | Costa Rica | 0,06 |
109 | Haiti | 0,04 |
110 | Burundi | 0,03 |
111 | Oman | 0,02 |
112 | Comoros | 0,02 |
113 | Kenya | 0,02 |
114 | Uzbekistan | 0,00 |
115 | Norway | 0,00 |
116 | New Zealand | 0,00 |
117 | Iran | 0,00 |
118 | Guyana | 0,00 |
119 | Fiji | 0,00 |
120 | World | 30.684,20 |
Fonte WGC, Url: http://www.gold.org/. Dati in tonnellate. |
Le Antille Olandesi hanno cessato di esistere il 10/10/2010 |
I dati delle riserve iraniane non sono più riportati dal 1990. L'Iran dovrebbe avere riserve di oro intorno a 250/300 tonnellate |
Istituzioni e Organizzazioni di Stati che hanno riserve in Oro: |
BIS: Banca dei Regolamenti Internazionali |
IMF: Fondo Monetario Internazionale |
ECB: Banca Centrale Europea |
WAEMU: Banca Centrale dell'Unione Economica e monetaria dell'Africa Occidentale |
CEMAC: Banca Centrale dell'Unione Economica e Monetaria dell'Africa Centrale |